Charter Fethiye 8 Cabins
Sample Cabin Charter Lagoon Pearl 2026
Boutique route through calm coves with soft service.
Gallery image not found.
A peaceful cabin charter choice for guests who prefer calm bays and boutique service.
Program
No program information available
Cabin Price Details
Cabin Price Calendar
Sample Room A (Lagoon Pearl)
| Date Range | Adult Price | Child Price |
|---|---|---|
| 03.03.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 08.03.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 09.03.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 10.03.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 15.03.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 16.03.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 17.03.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 22.03.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 23.03.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 24.03.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 29.03.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 30.03.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 31.03.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 05.04.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 06.04.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 07.04.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 12.04.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 13.04.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 14.04.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 19.04.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 20.04.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 21.04.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 26.04.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 27.04.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 28.04.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 03.05.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 04.05.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 05.05.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 10.05.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 11.05.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 12.05.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 17.05.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 18.05.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 19.05.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 24.05.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 25.05.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 26.05.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 31.05.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 01.06.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 02.06.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 07.06.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 08.06.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 09.06.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 14.06.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 15.06.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 16.06.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 21.06.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 22.06.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 23.06.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 28.06.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 29.06.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 30.06.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 05.07.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 06.07.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 07.07.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 12.07.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 13.07.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 14.07.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 19.07.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 20.07.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 21.07.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 26.07.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 27.07.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 28.07.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 02.08.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 03.08.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 04.08.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 09.08.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 10.08.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 11.08.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 16.08.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 17.08.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 18.08.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 23.08.2026 (Sunday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 24.08.2026 (Monday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
| 25.08.2026 (Tuesday) | 124,84 β¬ | 62,42 β¬ |
Included
- Lunch included
- cabin textiles
- route guidance
Excluded
- Harbor taxes and water sports
Guest Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience!
Share Your Experience
Help other guests by sharing your charter experience.

