Charter Fethiye 10 Cabins
Sample Cabin Charter Sunset Deck 2026
Balanced itinerary with safe and comfortable accommodation.
Gallery image not found.
A balanced route and panoramic sunset deck for couples and families.
Program
No program information available
Cabin Price Details
Cabin Price Calendar
Sample Room A (Sunset Deck)
| Date Range | Adult Price | Child Price |
|---|---|---|
| 03.03.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 05.03.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 07.03.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 10.03.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 12.03.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 14.03.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 17.03.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 19.03.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 21.03.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 24.03.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 26.03.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 28.03.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 31.03.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 02.04.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 04.04.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 07.04.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 09.04.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 11.04.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 14.04.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 16.04.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 18.04.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 21.04.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 23.04.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 25.04.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 28.04.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 30.04.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 02.05.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 05.05.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 07.05.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 09.05.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 12.05.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 14.05.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 16.05.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 19.05.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 21.05.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 23.05.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 26.05.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 28.05.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 30.05.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 02.06.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 04.06.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 06.06.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 09.06.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 11.06.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 13.06.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 16.06.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 18.06.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 20.06.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 23.06.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 25.06.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 27.06.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 30.06.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 02.07.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 04.07.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 07.07.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 09.07.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 11.07.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 14.07.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 16.07.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 18.07.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 21.07.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 23.07.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 25.07.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 28.07.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 30.07.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 01.08.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 04.08.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 06.08.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 08.08.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 11.08.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 13.08.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 15.08.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 18.08.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 20.08.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 22.08.2026 (Saturday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 25.08.2026 (Tuesday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
| 27.08.2026 (Thursday) | 143,81 β¬ | 71,91 β¬ |
Included
- Half board
- air-conditioned cabins
- daily housekeeping
Excluded
- Drinks and private transfers
Guest Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience!
Share Your Experience
Help other guests by sharing your charter experience.

