Charter Fethiye 9 Cabins
Sample Cabin Charter Island Breeze 2026
Energetic route with island stops and social atmosphere.
Gallery image not found.
A lively blue cruise option with an energetic program and social deck life.
Program
No program information available
Cabin Price Details
Cabin Price Calendar
Sample Room A (Island Breeze)
| Date Range | Adult Price | Child Price |
|---|---|---|
| 04.03.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 06.03.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 11.03.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 13.03.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 18.03.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 20.03.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 25.03.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 27.03.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 01.04.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 03.04.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 08.04.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 10.04.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 15.04.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 17.04.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 22.04.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 24.04.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 29.04.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 01.05.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 06.05.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 08.05.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 13.05.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 15.05.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 20.05.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 22.05.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 27.05.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 29.05.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 03.06.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 05.06.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 10.06.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 12.06.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 17.06.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 19.06.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 24.06.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 26.06.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 01.07.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 03.07.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 08.07.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 10.07.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 15.07.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 17.07.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 22.07.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 24.07.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 29.07.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 31.07.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 05.08.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 07.08.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 12.08.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 14.08.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 19.08.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 21.08.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 26.08.2026 (Wednesday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
| 28.08.2026 (Friday) | 103,86 β¬ | 51,93 β¬ |
Included
- All inclusive concept
- open decks
- route service
Excluded
- Extra excursions and premium drinks
Guest Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience!
Share Your Experience
Help other guests by sharing your charter experience.

