Charter Fethiye 12 Cabins
Sample Cabin Charter Blue Voyage 2026
Premium cabin charter experience departing from Fethiye.
Gallery image not found.
Comfortable cabins, daily swim stops and a relaxed blue voyage rhythm.
Program
No program information available
Cabin Price Details
Cabin Price Calendar
Sample Room A (Blue Voyage)
| Date Range | Adult Price | Child Price |
|---|---|---|
| 04.03.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 06.03.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 09.03.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 11.03.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 13.03.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 16.03.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 18.03.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 20.03.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 23.03.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 25.03.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 27.03.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 30.03.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 01.04.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 03.04.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 06.04.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 08.04.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 10.04.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 13.04.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 15.04.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 17.04.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 20.04.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 22.04.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 24.04.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 27.04.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 29.04.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 01.05.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 04.05.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 06.05.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 08.05.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 11.05.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 13.05.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 15.05.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 18.05.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 20.05.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 22.05.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 25.05.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 27.05.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 29.05.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 01.06.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 03.06.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 05.06.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 08.06.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 10.06.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 12.06.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 15.06.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 17.06.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 19.06.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 22.06.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 24.06.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 26.06.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 29.06.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 01.07.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 03.07.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 06.07.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 08.07.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 10.07.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 13.07.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 15.07.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 17.07.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 20.07.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 22.07.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 24.07.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 27.07.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 29.07.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 31.07.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 03.08.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 05.08.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 07.08.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 10.08.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 12.08.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 14.08.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 17.08.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 19.08.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 21.08.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 24.08.2026 (Monday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 26.08.2026 (Wednesday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
| 28.08.2026 (Friday) | 160,79 β¬ | 80,39 β¬ |
Included
- Breakfast
- dinner and cabin linen
Excluded
- Personal expenses and harbor taxes
Guest Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience!
Share Your Experience
Help other guests by sharing your charter experience.

